Тонеры для печатающих устройств Samsung и Xerox
Скорость печати стр/мин | Печатающее устройство | Картридж | Ресурс ОЕМ тыс. копий | Тонер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB01.2 | NEW SB04.2 |
SB08.P | SB09.3 | ||||
12-14 | ML-1010/1020/1210/1220/1250/1430 | ML-1210D3 | 2,5K | ||||
Phaser 3110/3210 | 109R00639 | 3K | |||||
14-17 | ML-1500/1510/1710/1740/1750 | ML-1710D3 | 3K | ||||
Phaser 3116/3115/3120/3121/3130 | 109R00748/109R00725 | ||||||
14 | SCX-4100 | SCX-4100D3 | 3K | ||||
WC PE114 | 013R00607 | ||||||
16 | SCX-4016/4116/4216 | SCX-4216D3 | 3K | ||||
WC PE16 | 113R00667 | 3,5K | |||||
16-24 | ML-1610/1615/ML2010/2015/2510 /2570/2571/SCX4321/452/SCX-4650/4655 | ML-1610D2/ML-2010D3/ MLT-D119S/SCX-4521D3/MLT-D117S | 2K/3K/2,5K | ||||
Phaser 3117/3122/3124/3125/WC Pe220 | 106R01159/013R00621 | 3K | |||||
16 | ML-1630/SCX-4500 | ML-D1630A | 2K | ||||
16 - 22 | ML-1640/1641/1645/2240/2241 | MLT-D108S/2S | 1,5K | ||||
16-18 | ML-1660/1665/1667/1860/1867/1865/ SCX-3200/3205/3207 | MLT-D104X/S | 0,7K/1,5K | ||||
18 | SCX-4200/4220 | SCX-D4200A | 3K | ||||
WC 3119 | 013R00625 | ||||||
18 | SCX-4300 | MLT-D109S | 2K | ||||
20 | ML-2250/2251/2252 | ML-2250D5 | 5K | ||||
Phaser 3150 | 109R00746 | 3,5K/5K | |||||
20 | SCX-4520/4720 | SCX-4720D3/5 | 3K/5K | ||||
WC PE120 | 013R00601/013R00606 | 3,5K/5K | |||||
20 | Phaser 3100 | 106R01460/109R01379 | 3K/6K | ||||
20 | SCX-6220/6320F/6122FN/6322DN | SCX-6320D8 | 8K | ||||
17 | WC 4118/M20 | 006R01278/106R01048 | 8K | ||||
20 | ML-2160/2165/SCX-3400/3405 | MLT-D101S | 1,5K | ||||
Phaser 3020/WC 3025 | 106R02773 | 1,5K | |||||
SL-M2020/2070 | MLT-D111S/L | 1K/1,8K | |||||
22 | ML-2245 | MLT-D106S | 2K | ||||
24 | SCX-4725 | SCX-D4725A | 3K | ||||
Phaser 3200 | 113R00730/113R00735 | 2K/3K | |||||
18 - 24 | ML-1910/1915/2525/2580/SCX-4600/4623 | MLT-D105S/L | 1,5K/2,5K | ||||
Phaser 3140/3155/3160 | 108R00908/108R00909 | ||||||
24-28 | ML-2850/2851/2855/SCX-4824/4825/4828 | ML-D2850A/B/MLT-D209S/L | 2K/5K | ||||
Phaser 3250/WC 3210/3220 | 106R01373/106R01374/ 106R01487 | 3,5K/5K/4,1K | |||||
26 - 28 | SL-M2620/2880 | MLT-D115S/L | 1,5K/3K | ||||
28 | ML-2950/2955/SCX-4728/4729 | MLT-D103L/S | 1,5K/2,5K | ||||
26 - 28 | Phaser 3052/3260/WC 3215 | 106R02778 | 3K | ||||
28 - 33 | ML-3050/3051 | ML-D3050A/B | 4K/8K | ||||
Phaser 3428/WC 3550 | 106R01245/106R01529/ 106R01531 | 4K/5K/11K | |||||
33 | ML-3470/3471 | ML-D3470A/B | 4K/10K | ||||
Phaser 3435 | 106R01414/106R01415 | ||||||
SCX-5635/5835 | MLT-D208S/L | ||||||
28 - 35 | SCX-5330/5530 | SCX-D5330A/B | 4K/8K | ||||
Phaser 3300MFP/3635MFP/S | 106R01411/106R01412/ 108R00794/108R00796 | 4K/8K/5K/10K | |||||
31 - 35 | ML-3310/3710/SCX-4833/5637/5737 | MLT-D205S/L/E | 2K/5K/10K | ||||
Phaser 3320 | 106R02304/106R02306 | 5K/11K | |||||
WC 3315/3325 | 106R02308/106R02310 | 2,3K/5K | |||||
35 | ML-3750ND | MLT-D305S/L | 7K/15K | ||||
33 | ML-3560N/3561ND/3562W | 106R01148/106R01149 | 6K/12K | ||||
Phaser 3500 | 106R03620/106R03621/ 106R03623 | 2,6K/8,5K/15K | |||||
38 - 40 | SL-M3320/3820/4070 | MLT-D203S/L/E/U | 3K/5K/10K/15K | ||||
38 - 43 | ML-4050N/4550/4551N/4551ND | ML-4550A/B | 10K/20K | ||||
Phaser 3600 | 106R01370/106R01371 | 7K/14K/20K | |||||
40 | SL-M4030/M4080 | MLT-D201S/L | 10K/20K |
Примечание: Качественная печать при заправке ML-5510/Phaser 4600 существующими на рынке расходных материалов тонерами невозможна.
Как читать Карты применения "Тонеров для бизнеса" БУЛАТ
Красным цветом отмечена область, в которой мы рекомендуем применение наших тонеров. В более светлые тона окрашены зоны, где при использовании тонеров могут быть получены отклонения в результатах, связанные с использованием непредсказуемых по качеству ресурсных материалов (фотобарабаны, магнитные ролики, лезвия и т.д.) или зоны, которые отражают печатающие устройства, в которых не рекомендовано использование данных тонеров.
Отлично | Все параметры тонера близки к максимальным значениям и позволяют получить отличное качество печати |
Хорошо | Параметры тонера стандартные и позволяют получить хорошее качество печати |
Удовлетворительно | Один или несколько параметров тонера находятся на среднем уровне и для получения хорошего качества печати могут потребоваться дополнительные операции с картриджем |
Не рекомендуем | Исследования формулировок на данных принтерах показали невозможность или значительную сложность получения приемлемого качества печати |
В нашем ассортименте есть и другие предложения по весовым тонерам, дополнительную информацию о них вы можете получить, обратившись в нашу компанию.