Нал/Безнал - цена не меняется.
МФУ Xerox Phaser C235V_DNI (C235V_DNI), цветное, лазерное
- Производитель:
- Код товара:856797
- Артикул:C235V_DNI
- 2
- Вес:20.00 кг
- Показать все характеристики
[Принтер] Xerox Phaser C235V_DNI (C235V_DNI)
ADF податчик оригиналов | Односторонний |
LAN | Да |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Артикулы совместимых товаров | 1856640, 1856639, 1856642, 1856644, 1856645, 1856646, 1856648, 1856649 |
Безопасность | - |
Блок питания | Встроенный |
Версия Bluetooth | - |
Версия USB | - |
Вес брутто кг | - |
Вес кг | - |
Внешние источники информации | - |
Время выхода первой страницы сек | - |
Время прогрева | - |
Встроенный сервер сетевой печати | - |
Габариты | - |
Гарантия | - |
Глубина цвета бит | 24 |
Горячая линия производителя | - |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Диапазон масштабирования | - |
Емкость выходного лотка листов | - |
Емкость податчика бумаги листов | 250 |
Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Картридж цветной | 006R04388, 006R04389, 006R04390 |
Картридж черный | 006R04387, 006R04395 |
Класс энергопотребления | - |
Кол-во цветов картриджей | 4 |
Коммуникации | - |
Комплект поставки | МФУ |
Комплект поставки и опции | - |
Контейнер для отработанного тонера | - |
Конфигурация | - |
Копир | - |
Логистика | - |
Макс. количество копий за цикл шт | - |
Макс. скорость цветного копирования стр/мин A4 | 22 |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 22 |
Максимальная плотность бумаги | - |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 22 |
Максимальная скорость цветной печати стр/мин A4 | 22 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Модель_ | C235V_DNI |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Объем памяти Максимум Мб | - |
Описание | Принтер/сканер/копир/факс,МФУ C235V_DNI от компании Xerox. |
Основные характеристики | - |
Отправка изображения по e-mail | - |
Память факса страниц | - |
Параметры/функции копирования | - |
Параметры/функции печати | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Первая копия | - |
Печать на бумаге | - |
Печать на карточках | - |
Печать на конверте | - |
Печать на наклейке | - |
Печать на открытке | - |
Печать на пленке | - |
Питание | -,От сети |
Плотность бумаги | - |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
Поддержка ОС | Windows |
Позиционирование | Печать документов |
Поля | - |
Потребительские свойства | - |
Потребляемая мощность | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
Предупреждения | - |
Применение | - |
Производитель | Xerox |
Процессор | - |
Прочее | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | - |
Размеры оригиналов | А4 |
Размеры упаковки | - |
Разрешение копирования | - |
Разрешение сканирования | - |
Разрешение факса | - |
Разрешение цветной печати | 600x600 dpi |
Разрешение ч/б печати | 600x600 dpi |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Ресурс аппарата стр/месяц | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами стр | 1500 |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 1500 |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 3000 |
С оригинальной СНПЧ | - |
Сайт производителя | http://www.xerox.ru/ |
Серия | Phaser |
Сетевые протоколы | Есть |
Сетевые характеристики | - |
Система загрузки картриджей | 4 |
Скорость RJ-45 | - |
Скорость передачи | - |
Скорость печати стр/мин A4 | 22 |
Скорость сканирования стр/мин A4 | - |
Совместимость_ | -,- |
Срок службы | - |
Страна изготовления товара | - |
Телефонная книга номеров | - |
Технологии беспроводной печати | - |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Типы печатных носителей | Бумага |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума | - |
Факс | -,Есть |
Формат файла сканирования | - |
Функции копирования | Есть |
Функции сканера | - |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
Цветная печать | Есть |
Экран | - |
Языки управления принтером | - |
Совместимость | Xerox Phaser C235V_I, 006R04387, 006R04395, 006R04388, 006R04389, 006R04390 |
Цвет | Цветной |
Ресурс, стр. | 30000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.