Нал/Безнал - цена не меняется.
МФУ Pantum M9106DN
- Производитель:
- Код товара:991251
- Артикул:M9106DN
- 0
- Вес:105.00 кг
- Показать все характеристики
МФУ Pantum M9106DN
МФУ Pantum M9106DN - это надежное и многофункциональное устройство от компании Pantum, которое объединяет в себе функции принтера, сканера и копира. Это идеальное решение для офисов и домашних пользователей, которым необходимо высококачественное печатное оборудование.
Принтер Pantum M9106DN обеспечивает высокую скорость печати и отличное качество печати благодаря использованию современной технологии. Сканер и копир позволяют быстро и качественно сканировать и копировать документы.
МФУ поставляется в комплекте с стартовым картриджем и барабаном, что позволяет начать работу с устройством сразу после покупки. Габариты устройства составляют 615x697x921 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем столе.
Основные характеристики МФУ Pantum M9106DN:
- Производитель: Pantum
- Модель: M9106DN
- Тип оборудования: МФУ
- Совместимость: -
- Питание: От сети
- Сайт производителя: http://global.pantum.com/
Необходимость использования качественных расходных материалов для МФУ Pantum M9106DN является ключевым фактором для обеспечения долгого и бесперебойного функционирования устройства. Поэтому рекомендуется использовать только оригинальные расходные материалы, совместимые с данной моделью МФУ.
МФУ Pantum M9106DN - это отличное сочетание качества, надежности и функциональности, которое поможет вам эффективно решать задачи печати, сканирования и копирования документов.
ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
LAN | Да |
Port Based Network Access Control | - |
USB | Да |
Артикулы совместимых товаров | - |
Безопасность | - |
Блок питания | Встроенный |
Вес брутто кг | - |
Вес кг | 102.5 |
Внешние источники информации | - |
Время выхода первой страницы сек | 5.2 |
Время прогрева | - |
Габариты | 615x697x921 мм |
Гарантия | - |
Глубина цвета бит | 8 |
Горячая линия производителя | - |
Градаций bit серого цвета | - |
Двустороннее сканирование | Есть |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Емкость выходного лотка листов | 250 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 150 |
Емкость податчика бумаги листов | 1000 |
Емкость податчика оригиналов ADF листов | 150 |
Жесткий диск Гб | 32 |
ЖК-дисплей | Есть |
Защищенные VPN-протоколы | - |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейсный USB-кабель | Есть |
Картридж черный | TO-910HK, TO-910XK |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Коммуникации | - |
Комплект поставки | МФУ, старовый картридж, стартовый барабан |
Комплект поставки и опции | - |
Конфигурация | - |
Копир | - |
Логистика | - |
Макс. количество копий за цикл шт | - |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 45 |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м3 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 45 |
Максимальный формат печати | A3 |
Максимальный формат сканирования | A3 |
Модель_ | M9106DN |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Объем памяти Максимум Мб | 2048 |
Объем памяти Стандарт Мб | 2048 |
Описание | Принтер/сканер/копир,МФУ M9106DN от компании Pantum |
Опции лотки для бумаги | - |
Опции прочие | - |
Основные характеристики | - |
Параметры/функции копирования | - |
Параметры/функции печати | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Первая копия | - |
Питание | -,От сети |
Плотность бумаги | 60-256 г/м3 |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
ПО в комплекте | Да |
Поддержка ОС | - |
Позиционирование | Печать документов |
Поля | - |
Потребительские свойства | - |
Потребляемая мощность | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Предупреждения | - |
Производитель | Pantum |
Процессор | 1200 МГц |
Прочее | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | - |
Размеры оригиналов | - |
Размеры упаковки | - |
Разрешение копирования | 600 х 600 |
Разрешение сканирования | 600 х 600 |
Разрешение ч/б печати | 1200 х 1200 |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Режимы копирования | Копирование разных форматов документов паспорта, квитанции, плакаты , разбор по копиям. |
Ресурс аппарата стр/месяц | 50000 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 18500 |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 34000 |
Сайт производителя | http://global.pantum.com/ |
Серия | M |
Сетевые протоколы | - |
Сетевые характеристики | - |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость печати стр/мин A4 | 45 |
Скорость сканирования стр/мин A4 | 80 |
Совместимость_ | -,- |
Телефонная книга номеров | - |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Типы печатных носителей | Бумага Обычная переработанная , прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума | - |
Факс | - |
Формат файла сканирования | - |
Функции копирования | Да |
Функции сканера | - |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Экран | - |
Языки управления принтером | - |
Совместимость | Pantum M9106, TO-910HK, TO-910XK |
Цвет | Чёрный |
Ресурс, стр. | 50000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.