Нал/Безнал - цена не меняется.
Принтер лазерный монохромный Pantum P3010D, дуплекс, A4, 30стр./мин., USB
- Производитель:
- Код товара:766977
- Артикул:P3010D
- 0
- Вес:13.50 кг
- Показать все характеристики
[Pantum] Pantum P3010D Принтер, Mono Laser, дуплекс, A4, 30стр/мин, 1200 х 1200dpi, 128Mb, USB, стартовый картридж 1000стр., серый корпус (P3010D)
USB | Да |
Артикулы совместимых товаров | 1741906, 1894367 |
Блок питания | Встроенный |
Вес брутто | 9.25 кг |
Вес кг | 6.8 |
Внешние источники информаци | - |
Внимание | - |
Время выхода первой страницы сек | 8,5 |
Время печати фотографии 10x15 см | - |
Гарантия | - |
Горячая линия производителя | - |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Дополнительная информация | - |
Емкость выходного лотка | 250 |
Емкость податчика бумаги | 250 |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейсный USB-кабель | Есть |
Использование перезаправленных картриджей | Да |
Картридж цветной | - |
Картридж черный | TL-420H экономичный , TL-420X суперэкономичный , TN-420H экономичный , TN-420X суперэкономичный купить черный картридж |
Кнопки | Есть |
Кол-во цветов | 1 |
Количество устанавливаемых картриджей | 1 |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель питания, кабель USB, барабан, пробный тонер |
Комплект поставки и опции | - |
Конфигурация | - |
Логистика | - |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | 30 |
Максимальная толщина бумаги | - |
Минимальная толщина линии | - |
Модель_ | P3010D |
Модуль двусторонней печати | Есть |
Объем капли | - |
Объем памяти Максимум Мб | 128 |
Объём памяти Стандартно Мб | 128 |
Описание | Принтер Pantum P3010D Это отличный выбор для домашних пользователей и малого бизнеса. Принтер имеет функцию двусторонней печати, высокую скорость печати в 30стр/мин и увеличенный до 60 000стр/мес ресурс. Модель в сером корпусе. В коробке картридж TL-420E 1000 страниц, неперезаправляемый , барабан DL-420E 9000 страниц |
Опции | - |
Опции прочие | - |
Основные характеристики | - |
Параметры/функции печати | - |
Печатающая головка | - |
Питание | -,От сети |
Плотность бумаги | 60 - 105 г/м2 |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012, Mac OS X 10.7 и выше |
Позиционирование | Печать документов |
Поля | - |
Потребление энергии | 525 Вт при печати; 50 Вт в режиме ожидания; 2 Вт в режиме сна |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
Применение | Персональное |
Производитель | Pantum |
Процессор | 350 МГц |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Размеры упаковки | 43.84 x 41.08 x 30.89 см |
Размеры ширина x высота x глубина | 354 x 218 x 334 мм |
Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Рекомендуемая нагрузка стр/месяц | 3500 |
Ресурс принтера стр/месяц | 60000 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа стр | 1500 |
Сайт производителя | http://global.pantum.com/ru/ |
Серия | P |
Совместимость_ | - |
Технология печати | Лазерная |
Тип оборудования | Принтер |
Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Наклейка, Пленка прозрачная |
Точность печати линий | - |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума дБ | 52 |
Формат печатных носителей | A4 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, черный |
Экран | - |
Язык описания страниц | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Совместимость | TL-420H, TL-420X, TN-420H, TN-420X |
Цвет | Чёрный |
Ресурс, стр. | 60000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Совместимые товары
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.