Нал/Безнал - цена не меняется.
МФУ лазерное Pantum M6507W ЧБ, А4, 22 стр./мин., USB, Wi-Fi
- Производитель:
- Код товара:766710
- Артикул:M6507W
- 222
- Вес:9.00 кг
- Показать все характеристики
МФУ лазерное Pantum M6507W ЧБ, А4, 22 стр./мин., USB, Wi-Fi
МФУ Pantum M6507W - это компактное многофункциональное устройство, которое объединяет в себе функции принтера, сканера и копира. Это надежное устройство обеспечивает высокую скорость печати до 22 страниц в минуту при разрешении до 1200 x 1200 точек на дюйм.
Данное МФУ оснащено модулем Wi-Fi, что позволяет легко подключить его к беспроводной сети и печатать документы с любого устройства, подключенного к сети. Также устройство имеет интерфейс USB для подключения к компьютеру.
МФУ Pantum M6507W выполнено в стильном сером корпусе, который подчеркивает его современный дизайн. Удобная перезаправка картриджей делает эксплуатацию устройства максимально простой и удобной.
В комплект поставки входит диск с программным обеспечением, кабель USB, кабель питания и пробный картридж. Артикулы совместимых товаров: 1427378, 1435450.
Габариты МФУ Pantum M6507W составляют 417 x 244 x 305 мм, что делает его компактным и удобным для размещения на рабочем столе или полке.
МФУ лазерное Pantum M6507W - отличный выбор для дома или офиса, обеспечивающий высокое качество печати и удобство использования.
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Артикулы совместимых товаров | 1427378, 1435450 |
Безопасность | - |
Блок питания | Встроенный |
Вес брутто кг | 8.95 |
Вес кг | 7.5 |
Внешние источники информации | - |
Время выхода первой страницы сек | 7.8 |
Габариты | 417 x 244 x 305 мм |
Глубина цвета бит | 24 |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Емкость выходного лотка листов | 100 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 1 |
Емкость податчика бумаги листов | 150 |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Картридж черный | PC-211RB, PC-211EV |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Коммуникации | - |
Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
Комплект поставки и опции | - |
Конфигурация | - |
Копир | - |
Логистика | - |
Макс. количество копий за цикл шт | 99 |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 22 |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 22 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Модель_ | M6507W |
Объем памяти Максимум Мб | 128 |
Объем памяти Стандарт Мб | 128 |
Описание | принтер/сканер/копир,МФУ Pantum M6507W Это компактное многофункциональное устройство, собравшее в себе все необходимые функции и имеющее модуль Wi-Fi. Поставляется в сером корпусе. |
Основные характеристики | - |
Параметры/функции копирования | - |
Параметры/функции печати | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Первая копия | 10 |
Питание | -,От сети |
Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
ПО в комплекте | Да |
Поддержка AirPrint | Есть |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Mac OS X 10.6 и выше |
Позиционирование | Печать документов |
Потребительские свойства | - |
Потребляемая мощность | 750 Вт - максимальное; 370 Вт - среднее; 45 Вт - в режиме ожидания; 3.5 Вт - в спящем режиме |
Предупреждения | - |
Производитель | Pantum |
Процессор | 600 МГц |
Прочее | Удобная перезаправка |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
Размеры оригиналов | А4 |
Размеры упаковки | 50.98 x 37.38 x 32.79 см |
Разрешение копирования | 1200x1200 dpi |
Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Режимы копирования | Одностороннее копирование |
Ресурс аппарата стр/месяц | 20000 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 1600 |
Сайт производителя | http://global.pantum.com/ru/ |
Серия | M |
Сетевое сканирование | Есть |
Сетевые характеристики | - |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость печати стр/мин A4 | 22 |
Совместимость_ | - |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Лазерная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный |
Типы печатных носителей | Бумага, Конверт, Пленка прозрачная, Этикетка |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума | 54 дБ в режиме печати; 30 дБ в режиме ожидания |
Факс | - |
Функции копирования | Есть |
Функции сканера | Сканирование в электронную почту |
Хост-печать | GDI |
Цвета, использованные в оформлении | Серый |
Экран | - |
Совместимость | Pantum M6507W, PC-211RB, PC-211EV |
Цвет | Чёрный |
Ресурс, стр. | 20000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Совместимые товары
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.