Нал/Безнал - цена не меняется.
МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF (C11CG04401), монохромное, струйное
- Производитель:
- Код товара:801249
- Артикул:C11CG04401
- 0
- Вес:24.00 кг
- Показать все характеристики
[Принтер] Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF (C11CG04401)
ADF податчик оригиналов | Двусторонний |
LAN | Да |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Артикулы совместимых товаров | 1780022 |
Безопасность | - |
Блок питания | Встроенный |
Версия Bluetooth | - |
Версия USB | - |
Вес брутто кг | - |
Вес кг | 18.3 |
Внешние источники информации | - |
Время выхода первой страницы сек | 5 |
Время прогрева | - |
Встроенный сервер сетевой печати | - |
Габариты | 425x357x535 мм |
Гарантия | - |
Глубина цвета бит | 24 |
Горячая линия производителя | 8 800 100-64-20 |
Градаций bit серого цвета | 256 |
Двустороннее сканирование | Есть |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Другие интерфейсы | NFC |
Емкость выходного лотка листов | 150 |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи листов | 80 |
Емкость податчика бумаги листов | 330 |
Емкость податчика оригиналов ADF листов | 50 |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Картридж черный | C13T964140; C13T965140 10000 стр ; C13T966140 40000 стр |
Класс энергопотребления | - |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Коммуникации | - |
Комплект поставки | МФУ |
Комплект поставки и опции | - |
Контейнер для отработанного тонера | - |
Конфигурация | - |
Копир | - |
Логистика | - |
Макс. количество копий за цикл шт | 999 |
Макс. скорость ч/б копирования стр/мин A4 | 22 |
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин A4 | 34 |
Максимальный формат печати | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Модель_ | WF-M5799DWF |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Объем памяти Максимум Мб | - |
Описание | принтер/сканер/копир/факс,МФУ WF-M5799DWF от компании Epson. |
Основные характеристики | - |
Отправка изображения по e-mail | - |
Память факса страниц | 550 |
Параметры/функции копирования | - |
Параметры/функции печати | - |
Параметры/функции сканирования | - |
Первая копия | - |
Печать на бумаге | - |
Печать на карточках | - |
Печать на конверте | - |
Печать на наклейке | - |
Печать на открытке | - |
Печать на пленке | - |
Питание | -,От сети |
Плотность бумаги | 64 - 256 г/м2 |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
Поддержка AirPrint | Есть |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Позиционирование | Печать документов |
Поля | - |
Потребительские свойства | - |
Потребляемая мощность | 23 Вт |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
Предупреждения | - |
Применение | - |
Производитель | Epson |
Процессор | - |
Прочее | - |
Прочие характеристики | - |
Прямая печать | Есть |
Рабочая температура | - |
Размеры оригиналов | А4 |
Размеры упаковки | - |
Разрешение копирования | 600x600 dpi |
Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
Разрешение факса | 200x200 dpi |
Разрешение ч/б печати | 1200x2400 dpi |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Режимы копирования | - |
Ресурс аппарата стр/месяц | 45000 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами стр | 5000 |
Ресурс черного эконом. к-жа стр | 10000 |
С оригинальной СНПЧ | - |
Сайт производителя | http://www.epson.ru |
Сервисный центр производителя | http://support.epson.ru/sc_az.asp |
Серия | WorkForce Pro |
Сетевое сканирование | Есть |
Сетевые протоколы | - |
Сетевые характеристики | - |
Система загрузки картриджей | 1 |
Скорость RJ-45 | - |
Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
Скорость печати стр/мин A4 | 34 |
Скорость сканирования стр/мин A4 | 24 |
Совместимость_ | -,- |
Срок службы | - |
Страна изготовления товара | - |
Технологии беспроводной печати | - |
Технология сканирования | CIS |
Тип оборудования | МФУ |
Тип печати | Струйная |
Тип расходных материалов | Картридж |
Тип сканера | Планшетный / Протяжной |
Типы печатных носителей | Печать на: карточках, этикетках, конвертах |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума | 54 дБ |
Факс | -,Есть |
Формат файла сканирования | - |
Функции копирования | Есть |
Функции сканера | - |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Серый, Черный |
Экран | - |
Языки управления принтером | PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF |
Совместимость | Epson WorkForce Pro WF-M5799F, C13T964140, C13T965140, C13T966140 |
Цвет | Чёрный |
Ресурс, стр. | 45000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Совместимые товары
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.