Нал/Безнал - цена не меняется.
Плоттер Epson SureColor SC-T3200 (C11CD66301A0), цветной, струйный
- Производитель:
- Код товара:463455
- Артикул:C11CD66301A0
- 0
- Вес:67.00 кг
- Показать все характеристики
[Принтер] Epson SureColor SC-T3200 (C11CD66301A0) (принтер струйный, A1, 2880х1440, USB, LAN)
LAN | Да |
Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | - |
USB | Да |
Авторезак | Есть |
Артикулы совместимых товаров | 1242184, 1242185, 1242187, 1242186 |
Блок питания | - |
Вес брутто | - |
Вес кг | 67 |
Внешние источники информаци | - |
Внимание | - |
Время выхода первой страницы сек | - |
Время печати фотографии 10x15 см | - |
Гарантия | - |
Горячая линия производителя | - |
Градаций bit серого цвета | - |
Дополнительная информация | - |
Дополнительные интерфейсы | - |
Емкость выходного лотка | - |
Емкость податчика бумаги | - |
ЖК-дисплей | Есть |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
Картридж цветной | C13T693200, C13T693400, C13T693300, C13T692200, C13T692400,C13T692300, C13T694200, C13T694400, C13T694300 |
Картридж черный | C13T693100, C13T693500, C13T692100, C13T692500, C13T694100, C13T694500 |
Кнопки | Есть |
Кол-во цветов | 4 |
Количество устанавливаемых картриджей | 5 |
Комплект поставки | - |
Комплект поставки и опции | - |
Конфигурация | - |
Логистика | - |
Максимальная плотность бумаги | - |
Максимальная скорость монохромной печати для формата A3 | - |
Максимальная скорость монохромной печати стр/мин А4 | - |
Максимальная скорость цветной печати для формата A3 | - |
Максимальная скорость цветной печати стр/мин А4 | - |
Максимальная толщина бумаги | - |
Минимальная толщина линии | - |
Модель_ | T3200 |
Объем капли | - |
Объем памяти Максимум Мб | - |
Объём памяти Стандартно Мб | 1024 |
Описание | Плоттер SC-T3200 от компании Epson. |
Опции | - |
Опции прочие | - |
Основные характеристики | - |
Параметры/функции печати | - |
Печатающая головка | - |
Печать на глянцевой бумаге | - |
Печать на карточках | - |
Печать на конвертах | - |
Печать на матовой бумаге | - |
Печать на фотобумаге | - |
Питание | -,- |
Плотность бумаги | - |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Поддержка сетевого протокола | - |
Позиционирование | Печать большого формата |
Поля | - |
Потребление энергии | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
Применение | - |
Производитель | Epson |
Процессор | - |
Прочие характеристики | - |
Рабочая температура | - |
Размеры упаковки | - |
Размеры ширина x высота x глубина | 1050x1117x813 мм |
Размещение | - |
Разрешение цветной печати | 2880x1440 dpi |
Разрешение ч/б печати | 2880x1440 dpi |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | - |
Рекомендуемая нагрузка стр/месяц | - |
Ресурс принтера стр/месяц | - |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | - |
Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | - |
Ресурс цветного картриджа стр | - |
Ресурс черного картриджа стр | - |
С оригинальной СНПЧ | - |
Сайт производителя | http://epson.ru/ |
Сервисный центр производителя | http://support.epson.ru/sc_az.asp |
Серия | SureColor SC |
Совместимость_ | - |
Срок службы | - |
Стартовый картридж в комплекте | - |
Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | - |
Технология печати | Струйная |
Тип оборудования | Плоттер |
Тип установки картриджа | - |
Типы печатных носителей | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Точность печати линий | - |
Управление бумагой / печатные носители | - |
Уровень шума дБ | 50 |
Формат печатных носителей | A1 |
Форматы конвертов | - |
Функции принтера | - |
Хост-печать | - |
Цвета, использованные в оформлении | Белый |
Цветная печать | Есть |
Экран | - |
Язык описания страниц | - |
Совместимость | Epson SureColor SC-T3200, C13T693100, C13T693500, C13T692100, C13T692500, C13T694100, C13T694500 |
Цвет | Цветной |
Ресурс, стр. | 1000 |
Серия | Оригинал |
Пока не было вопросов.
Все имена и торговые марки являются собственностью их владельцев и используются только с целью описания продукта. Вся информация на сайте носит справочный характер и является публичной офертой, определяемой положениями ст.435 и ч.2 ст.437 ГК РФ.